ESTADO DA BAHIA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2005 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
LRF Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I R$
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
SALDO A
REALIZAR
(a-c)
Jan a fev 2005
RECEITAS CORRENTES 9.288.000,00 9.288.000,00 1.990.054,18 21,43 1.990.054,18 21,43 7.297.945,82
RECEITA TRIBUTÁRIA 310.720,00 310.720,00 50.501,71 16,25 50.501,71 16,25 260.218,29
Impostos 300.050,00 300.050,00 50.501,71 16,83 50.501,71 16,83 249.548,29
Taxas 10.350,00 10.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.350,00
Contribuições de Melhorias 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
Contribuições Socias 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Contribuições Econômicas 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 28.130,00 28.130,00 2.188,69 7,78 2.188,69 7,78 25.941,31
Receitas Imobiliárias 230,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00
Receitas de Valores Mobiliários 24.900,00 24.900,00 2.188,69 8,79 2.188,69 8,79 22.711,31
Receita de Concessões e Permissões 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Outras Receitas Patrimoniais 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 4.370,00 4.370,00 1.470,67 33,65 1.470,67 33,65 2.899,33
Receita de Serviços 4.370,00 4.370,00 1.470,67 33,65 1.470,67 33,65 2.899,33
TRANFERÊNCIAS CORRENTES 8.849.120,00 8.849.120,00 1.934.681,95 21,86 1.934.681,95 21,86 6.914.438,05
Tranferências Intergovernamentais 8.283.120,00 8.283.120,00 1.934.681,95 23,36 1.934.681,95 23,36 6.348.438,05
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios 566.000,00 566.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 84.660,00 84.660,00 1.211,16 1,43 1.211,16 1,43 83.448,84
Multas e Juros de Mora 13.340,00 13.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.340,00
Indenizações e Restituições 62.000,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00
Receita da Dívida Ativa 4.320,00 4.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.320,00
Receitas Correntes Diversas 5.000,00 5.000,00 1.211,16 24,22 1.211,16 24,22 3.788,84
RECEITAS DE CAPITAL 1.056.000,00 1.056.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Operações de Crédito Internas 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
Alienação de Bens Móveis 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Alienação de Bens Imóveis 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 994.000,00 994.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994.000,00
Transferências Intergovernamentais 86.000,00 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios 908.000,00 908.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital Diversas 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF -908.000,00 -908.000,00 -199.876,50 22,01 -199.876,50 22,01 -708.123,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I ) 9.436.000,00 9.436.000,00 1.790.177,68 18,97 1.790.177,68 18,97 7.645.822,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II ) 9.436.000,00 9.436.000,00 1.790.177,68 18,97 1.790.177,68 18,97 7.645.822,32
DÉFICIT ( IV ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ( V ) = ( III + IV ) 9.436.000,00 9.436.000,00 1.790.177,68 18,97 1.790.177,68 18,97 7.645.822,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
Jan a fev 2005
(h)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.247.650,00 0,00 3.247.650,00 1.522.585,87 1.522.585,87 641.590,50 641.590,50 19,76 2.606.059,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 35.500,00 0,00 35.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.716.200,00 49.100,00 4.765.300,00 1.329.006,57 1.329.006,57 695.502,96 695.502,96 14,60 4.069.797,04
DESPESAS DE CAPITAL 1.424.650,00 -49.100,00 1.375.550,00 563.036,70 563.036,70 299.359,39 299.359,39 21,76 1.076.190,61
INVESTIMENTOS 1.193.550,00 -39.100,00 1.154.450,00 404.536,70 404.536,70 262.079,62 262.079,62 22,70 892.370,38
INVERSÕES FINANCEIRAS 21.100,00 -10.000,00 11.100,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 76,58 2.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 210.000,00 0,00 210.000,00 150.000,00 150.000,00 28.779,77 28.779,77 13,70 181.220,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: *** Sistema de Informacao da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA ***
dp 2005 [ 195 ] Link3 Tecnologia Ltda ( 71 2102.6000 ) # 1/ 1